| 3. Wiesentheider Kirchweihlauf | |
| DJK und TSV Wiesentheid | 27.09.2008 |
| Ergebnisliste | |
| L5 - 10000m   männl. Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 280 |   | Sengenberger, Ulf | 1969 | M 35 | LG-Würzburg | 33:22 | min |   |
| 2. | 308 |   | Sperber, Andreas | 1982 | M | IFA-Nonstop-Bamberg | 34:03 | min |   |
| 3. | 315 |   | Dornberger, Bernd | 1965 | M 40 | SV Altenschönbach | 34:25 | min |   |
| 4. | 286 |   | Zeh, Thomas | 1966 | M 40 | TSV Burghaslach | 34:47 | min |   |
| 5. | 306 |   | Wittmann, Jürgen | 1978 | M 30 | TSV Burghaslach | 36:46 | min |   |
| 6. | 305 |   | Wittmann, Günther | 1966 | M 40 | TSV Burghaslach | 37:51 | min |   |
| 7. | 340 |   | Landwehr, Peter | 1981 | M | TG Kitzingen | 38:01 | min |   |
| 8. | 329 |   | Ille, Harald | 1963 | M 45 | TSV Thüngersheim | 39:46 | min |   |
| 9. | 356 |   | Pfister, Sebastian | 1988 | M |   | 40:13 | min |   |
| 10. | 344 |   | Düll, Martin | 1972 | M 35 | SC Mainsondheim | 40:18 | min |   |
| 11. | 314 |   | Henkelmann, Klaus | 1965 | M 40 | SV Altenschönbach | 40:22 | min |   |
| 12. | 288 |   | Lehrmann, Wolfgang | 1965 | M 40 | TSV Thüngersheim | 40:26 | min |   |
| 13. | 318 |   | Beuschel, Werner | 1947 | M 60 | TG Kitzingen | 40:37 | min |   |
| 14. | 352 |   | Hummel, Sam | 1969 | M 35 | TV Sulzheim | 40:46 | min |   |
| 15. | 323 |   | Straub, Reiner | 1969 | M 35 | FC Iphofen | 41:43 | min |   |
| 16. | 339 |   | Fahlbusch, Roland | 1969 | M 35 | TV Großlangheim | 42:23 | min |   |
| 17. | 350 |   | Kirch, Christian | 1971 | M 35 |   | 42:29 | min |   |
| 18. | 311 |   | Dittrich, Jörg | 1979 | M | TSV Langenfeld | 43:00 | min |   |
| 19. | 332 |   | Opitz, Wolfgang | 1950 | M 55 | Stadtmarathon e.V. Würzburg | 43:08 | min |   |
| 20. | 361 |   | Oppermann, Stefan | 1968 | M 40 |   | 43:18 | min |   |
| 21. | 283 |   | Mauser, Jürgen | 1963 | M 45 | Team Schloss Thurn | 43:26 | min |   |
| 22. | 354 |   | Heine, Dieter | 1950 | M 55 | TG Kitzingen | 43:30 | min |   |
| 23. | 297 |   | Schäfer-Hauer, Erwin | 1955 | M 50 | TG Kitzingen | 43:31 | min |   |
| 24. | 337 |   | Hoppert, Rudi | 1961 | M 45 | TV Großlangheim | 43:50 | min |   |
| 25. | 360 |   | Hadamek, Steffen | 1993 | mSchA 14+15 | TG Veitshöchheim | 44:10 | min |   |
| 26. | 346 |   | Plehn, Andreas | 1960 | M 45 | Team Schloss Thurn | 44:15 | min |   |
| 27. | 316 |   | Scharf, Richard | 1977 | M 30 | SV Altenschönbach | 44:24 | min |   |
| 28. | 345 |   | Sembritzki, Stefan | 1969 | M 35 | CVJM Markt Bibart | 44:34 | min |   |
| 29. | 281 |   | Plietz, Veit | 1958 | M 50 | Stadtmarathon Würzburg e. V/ Ökokiste | 44:38 | min |   |
| 30. | 358 |   | Kern, Werner | 1975 | M 30 | SV Altenschönbach | 44:48 | min |   |
| 31. | 290 |   | Feuerbach, Siegfried | 1955 | M 50 | SV Obervolkach | 44:51 | min |   |
| 32. | 348 |   | Hofmann, Stefan | 1965 | M 40 |   | 45:07 | min |   |
| 33. | 336 |   | Fahlbusch, Rainer | 1973 | M 35 | TV Großlangheim | 45:32 | min |   |
| 34. | 317 |   | Kolb, Franz | 1959 | M 45 | TG Kitzingen | 45:46 | min |   |
| 35. | 355 |   | Oberländer, Rudi | 1966 | M 40 | TG Kitzingen | 45:48 | min |   |
| 36. | 298 |   | Hermisson, Matthias | 1953 | M 55 | TSV Ismaning | 45:52 | min |   |
| 37. | 325 |   | Beuerlein, Helmut | 1959 | M 45 | LT Geesdorf | 46:38 | min |   |
| 38. | 278 |   | Möhringer, Stefan | 1966 | M 40 |   | 46:41 | min |   |
| 39. | 313 |   | Dotterweich, Günter | 1942 | M 65 | SV/DJK-Schwarzenau | 46:48 | min |   |
| 40. | 362 |   | Brenler, Michael | 1984 | M | SpVgg Laub | 47:02 | min |   |
| 41. | 320 |   | Kellner, Bernd | 1952 | M 55 | TSV 1860 Scheinfeld | 47:04 | min |   |
| 42. | 293 |   | Gisser, Walter | 1948 | M 60 | TSV Ismaning | 47:08 | min |   |
| 43. | 357 |   | Kern, Peter | 1959 | M 45 | TG Kitzingen | 47:42 | min |   |
| 44. | 299 |   | Scharbatke, Andreas | 1965 | M 40 | TSV Ismaning | 47:54 | min |   |
| 45. | 282 |   | Weigelt, Christoph | 1973 | M 35 | FSG Wiesentheid | 48:35 | min |   |
| 46. | 331 |   | Weid, Wolfgang | 1967 | M 40 |   | 48:36 | min |   |
| 47. | 319 |   | Reuß, Hans-Peter | 1959 | M 45 | TSV 1860 Scheinfeld | 48:39 | min |   |
| 48. | 300 |   | Asten, Sepp | 1953 | M 55 | TSV Ismaning | 48:40 | min |   |
| 49. | 310 |   | Lösch, Georg | 1968 | M 40 | VPI Würzburg | 48:57 | min |   |
| 50. | 359 |   | Günther, Michael | 1968 | M 40 | KNAUF | 49:10 | min |   |
| 51. | 326 |   | Laudenbach, Josef | 1958 | M 50 | Markt Wiesentheid | 49:52 | min |   |
| 52. | 303 |   | Harjung, Peter | 1953 | M 55 | TSV Ismaning | 49:59 | min |   |
| 53. | 349 |   | Neuweg, Peter | 1960 | M 45 | TV Etwashausen | 50:02 | min |   |
| 54. | 296 |   | Radlmair, Gottfried | 1957 | M 50 | TSV Ismaning | 50:12 | min |   |
| 55. | 284 |   | Czech, Hans-Jürgen | 1967 | M 40 | TG Kitzingen | 50:13 | min |   |
| 56. | 347 |   | Kunze, Peter | 1953 | M 55 | TG Kitzingen | 50:40 | min |   |
| 57. | 291 |   | Girreser, Axel | 1965 | M 40 | KNAUF | 50:59 | min |   |
| 58. | 330 |   | Weber, Helmut | 1971 | M 35 | TV Marktbreit | 51:52 | min |   |
| 59. | 285 |   | Schirm, Dieter | 1956 | M 50 |   | 52:13 | min |   |
| 60. | 307 |   | Klossek, Tom | 1973 | M 35 | TOTO | 52:48 | min |   |
| 61. | 321 |   | Ronge, Horst | 1965 | M 40 | FSG Wiesentheid | 54:43 | min |   |
| 62. | 289 |   | Sitzmann, Heinz | 1941 | M 65 | TSV Thüngersheim | 54:49 | min |   |
| 63. | 304 |   | Pfister, Wolfgang | 1946 | M 60 | TSV Ismaning | 55:23 | min |   |
| 64. | 302 |   | Weigl, Hubert | 1941 | M 65 | TSV Ismaning | 59:47 | min |   |
| 65. | 341 |   | Rüdling, Peter | 1948 | M 60 | Lauftreff Wiesentheid | 1:04:55 | h |   |
| 66. | 328 |   | Omert, Lothar | 1955 | M 50 | Lauftreff Wiesentheid | 1:04:56 | h |   |
| L5 - 10000m   weibl. Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 309 |   | Hüttner, Silvia | 1964 | W 40 | LG Bamberg | 41:00 | min |   |
| 2. | 335 |   | Krahmer, Susanne | 1961 | W 45 | TSV 1860 Scheinfeld | 47:04 | min |   |
| 3. | 279 |   | Kolb, Barbara | 1960 | W 45 | TG Kitzingen | 48:00 | min |   |
| 4. | 333 |   | Schleyer, Barbara | 1983 | W | Heinrich & Schleyer Laufteam | 48:02 | min |   |
| 5. | 322 |   | Gerstner, Alexandra | 1989 | W | LSH Wiesentheid | 49:00 | min |   |
| 6. | 334 |   | Sträßer, Heike | 1963 | W 45 | TSV 1860 Scheinfeld | 49:15 | min |   |
| 7. | 324 |   | Berthold, Andrea | 1960 | W 45 | LT Geesdorf | 49:23 | min |   |
| 8. | 295 |   | Radlmair, Rosemarie | 1959 | W 45 | TSV Ismaning | 50:11 | min |   |
| 9. | 301 |   | Kupschewski, Erika | 1954 | W 50 | TSV Ismaning | 51:03 | min |   |
| 10. | 292 |   | Pilcz, Rosi | 1951 | W 55 | TSV Ismaning | 53:36 | min |   |
| 11. | 343 |   | Weinmann, Karin | 1973 | W 35 |   | 55:55 | min |   |
| 12. | 353 |   | Bahr, Kerstin | 1976 | W 30 | Munich Airport Runners | 56:14 | min |   |
| 13. | 351 |   | Holler, Sandra | 1973 | W 35 |   | 56:22 | min |   |
| 14. | 342 |   | Mühl, Katja | 1971 | W 35 |   | 58:57 | min |   |
| L5 - 10000m   mSchA 14+15 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 360 |   | Hadamek, Steffen | 1993 | TG Veitshöchheim | 44:10 | min |   |
| L5 - 10000m   M 30 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 306 |   | Wittmann, Jürgen | 1978 | TSV Burghaslach | 36:46 | min |   |
| 2. | 316 |   | Scharf, Richard | 1977 | SV Altenschönbach | 44:24 | min |   |
| 3. | 358 |   | Kern, Werner | 1975 | SV Altenschönbach | 44:48 | min |   |
| L5 - 10000m   M 35 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 280 |   | Sengenberger, Ulf | 1969 | LG-Würzburg | 33:22 | min |   |
| 2. | 344 |   | Düll, Martin | 1972 | SC Mainsondheim | 40:18 | min |   |
| 3. | 352 |   | Hummel, Sam | 1969 | TV Sulzheim | 40:46 | min |   |
| 4. | 323 |   | Straub, Reiner | 1969 | FC Iphofen | 41:43 | min |   |
| 5. | 339 |   | Fahlbusch, Roland | 1969 | TV Großlangheim | 42:23 | min |   |
| 6. | 350 |   | Kirch, Christian | 1971 |   | 42:29 | min |   |
| 7. | 345 |   | Sembritzki, Stefan | 1969 | CVJM Markt Bibart | 44:34 | min |   |
| 8. | 336 |   | Fahlbusch, Rainer | 1973 | TV Großlangheim | 45:32 | min |   |
| 9. | 282 |   | Weigelt, Christoph | 1973 | FSG Wiesentheid | 48:35 | min |   |
| 10. | 330 |   | Weber, Helmut | 1971 | TV Marktbreit | 51:52 | min |   |
| 11. | 307 |   | Klossek, Tom | 1973 | TOTO | 52:48 | min |   |
| L5 - 10000m   M 40 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 315 |   | Dornberger, Bernd | 1965 | SV Altenschönbach | 34:25 | min |   |
| 2. | 286 |   | Zeh, Thomas | 1966 | TSV Burghaslach | 34:47 | min |   |
| 3. | 305 |   | Wittmann, Günther | 1966 | TSV Burghaslach | 37:51 | min |   |
| 4. | 314 |   | Henkelmann, Klaus | 1965 | SV Altenschönbach | 40:22 | min |   |
| 5. | 288 |   | Lehrmann, Wolfgang | 1965 | TSV Thüngersheim | 40:26 | min |   |
| 6. | 361 |   | Oppermann, Stefan | 1968 |   | 43:18 | min |   |
| 7. | 348 |   | Hofmann, Stefan | 1965 |   | 45:07 | min |   |
| 8. | 355 |   | Oberländer, Rudi | 1966 | TG Kitzingen | 45:48 | min |   |
| 9. | 278 |   | Möhringer, Stefan | 1966 |   | 46:41 | min |   |
| 10. | 299 |   | Scharbatke, Andreas | 1965 | TSV Ismaning | 47:54 | min |   |
| 11. | 331 |   | Weid, Wolfgang | 1967 |   | 48:36 | min |   |
| 12. | 310 |   | Lösch, Georg | 1968 | VPI Würzburg | 48:57 | min |   |
| 13. | 359 |   | Günther, Michael | 1968 | KNAUF | 49:10 | min |   |
| 14. | 284 |   | Czech, Hans-Jürgen | 1967 | TG Kitzingen | 50:13 | min |   |
| 15. | 291 |   | Girreser, Axel | 1965 | KNAUF | 50:59 | min |   |
| 16. | 321 |   | Ronge, Horst | 1965 | FSG Wiesentheid | 54:43 | min |   |
| L5 - 10000m   M 45 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 329 |   | Ille, Harald | 1963 | TSV Thüngersheim | 39:46 | min |   |
| 2. | 283 |   | Mauser, Jürgen | 1963 | Team Schloss Thurn | 43:26 | min |   |
| 3. | 337 |   | Hoppert, Rudi | 1961 | TV Großlangheim | 43:50 | min |   |
| 4. | 346 |   | Plehn, Andreas | 1960 | Team Schloss Thurn | 44:15 | min |   |
| 5. | 317 |   | Kolb, Franz | 1959 | TG Kitzingen | 45:46 | min |   |
| 6. | 325 |   | Beuerlein, Helmut | 1959 | LT Geesdorf | 46:38 | min |   |
| 7. | 357 |   | Kern, Peter | 1959 | TG Kitzingen | 47:42 | min |   |
| 8. | 319 |   | Reuß, Hans-Peter | 1959 | TSV 1860 Scheinfeld | 48:39 | min |   |
| 9. | 349 |   | Neuweg, Peter | 1960 | TV Etwashausen | 50:02 | min |   |
| L5 - 10000m   M 50 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 297 |   | Schäfer-Hauer, Erwin | 1955 | TG Kitzingen | 43:31 | min |   |
| 2. | 281 |   | Plietz, Veit | 1958 | Stadtmarathon Würzburg e. V/ Ökokiste | 44:38 | min |   |
| 3. | 290 |   | Feuerbach, Siegfried | 1955 | SV Obervolkach | 44:51 | min |   |
| 4. | 326 |   | Laudenbach, Josef | 1958 | Markt Wiesentheid | 49:52 | min |   |
| 5. | 296 |   | Radlmair, Gottfried | 1957 | TSV Ismaning | 50:12 | min |   |
| 6. | 285 |   | Schirm, Dieter | 1956 |   | 52:13 | min |   |
| 7. | 328 |   | Omert, Lothar | 1955 | Lauftreff Wiesentheid | 1:04:56 | h |   |
| L5 - 10000m   M 55 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 332 |   | Opitz, Wolfgang | 1950 | Stadtmarathon e.V. Würzburg | 43:08 | min |   |
| 2. | 354 |   | Heine, Dieter | 1950 | TG Kitzingen | 43:30 | min |   |
| 3. | 298 |   | Hermisson, Matthias | 1953 | TSV Ismaning | 45:52 | min |   |
| 4. | 320 |   | Kellner, Bernd | 1952 | TSV 1860 Scheinfeld | 47:04 | min |   |
| 5. | 300 |   | Asten, Sepp | 1953 | TSV Ismaning | 48:40 | min |   |
| 6. | 303 |   | Harjung, Peter | 1953 | TSV Ismaning | 49:59 | min |   |
| 7. | 347 |   | Kunze, Peter | 1953 | TG Kitzingen | 50:40 | min |   |
| L5 - 10000m   M 60 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 318 |   | Beuschel, Werner | 1947 | TG Kitzingen | 40:37 | min |   |
| 2. | 293 |   | Gisser, Walter | 1948 | TSV Ismaning | 47:08 | min |   |
| 3. | 304 |   | Pfister, Wolfgang | 1946 | TSV Ismaning | 55:23 | min |   |
| 4. | 341 |   | Rüdling, Peter | 1948 | Lauftreff Wiesentheid | 1:04:55 | h |   |
| L5 - 10000m   M 65 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 313 |   | Dotterweich, Günter | 1942 | SV/DJK-Schwarzenau | 46:48 | min |   |
| 2. | 289 |   | Sitzmann, Heinz | 1941 | TSV Thüngersheim | 54:49 | min |   |
| 3. | 302 |   | Weigl, Hubert | 1941 | TSV Ismaning | 59:47 | min |   |
| L5 - 10000m   W 30 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 353 |   | Bahr, Kerstin | 1976 | Munich Airport Runners | 56:14 | min |   |
| L5 - 10000m   W 35 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 343 |   | Weinmann, Karin | 1973 |   | 55:55 | min |   |
| 2. | 351 |   | Holler, Sandra | 1973 |   | 56:22 | min |   |
| 3. | 342 |   | Mühl, Katja | 1971 |   | 58:57 | min |   |
| L5 - 10000m   W 40 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 309 |   | Hüttner, Silvia | 1964 | LG Bamberg | 41:00 | min |   |
| L5 - 10000m   W 45 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 335 |   | Krahmer, Susanne | 1961 | TSV 1860 Scheinfeld | 47:04 | min |   |
| 2. | 279 |   | Kolb, Barbara | 1960 | TG Kitzingen | 48:00 | min |   |
| 3. | 334 |   | Sträßer, Heike | 1963 | TSV 1860 Scheinfeld | 49:15 | min |   |
| 4. | 324 |   | Berthold, Andrea | 1960 | LT Geesdorf | 49:23 | min |   |
| 5. | 295 |   | Radlmair, Rosemarie | 1959 | TSV Ismaning | 50:11 | min |   |
| L5 - 10000m   W 50 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 301 |   | Kupschewski, Erika | 1954 | TSV Ismaning | 51:03 | min |   |
| L5 - 10000m   W 55 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 292 |   | Pilcz, Rosi | 1951 | TSV Ismaning | 53:36 | min |   |
|   | 153 Finisher |